ごあいさつ
わたくしどもは、読者に愛される店舗にマルチメディアのリーディングショップGEOと、文具雑貨販売40年のノウハウを持つ文真堂書店の強みをプラスすることで、より多くのお客様に、お客様の求める方法でマルチパッケージをお届けすることを目的とした企業です。
ひとつの店舗で、書籍、雑誌の販売を行いながら、DVD、CD、ゲームソフトを、レンタル、セル、リサイクルという3つの形態でお届けできることを強みとしつつ、また文具雑貨による季節感溢れる楽しい売場を演出しながら効率的な店舗運営ができるストアパッケージをご用意しました。
事業主の皆様に、事業の多角化と成長性をご提供できるビジネスモデルだと考えております。
精神的な豊かさが求められる時代にふさわしい事業として、「プラスゲオ」ならびに「T.CLIP」事業の展開をご検討いただきますよう、お願いいたします。
代表取締役 
会社概要
| 社名 | 株式会社ティー・アンド・ジー |
|---|---|
| 事業内容 | ・レンタルを主としたフランチャイズ事業 ・複合店の店舗運営 ・レンタル商材を主とした卸売り事業 |
| 所在地 | 東京都新宿区東五軒町6-24 トーハン本社ビル4F |
| 役員 |
|
| 資本金 | 1 億円(資本準備金8,000 万円) |
| 出資比率 | トーハン55.6 %、ゲオ44.4 % |
| 沿革 |
|
株式会社トーハン
| ■事業内容 | ・書籍・雑誌・教科書等出版物の販売と販売企画 ・教育情報関連商品、音楽関連用品等の販売と販売企画 ・情報処理、情報通信、情報提供及びコンピュータ機器の販売とその企画 |
| ■設立 | 1949年(昭和24年)9月19日 |
| ■所在地 | 東京都新宿区東五軒町6-24 |
| ■代表者 | 代表取締役社長 |
| ■資本金 | 45億円 |
| ■従業員数 | 1,879名 |
| ■売上高 | 5,748億26百万円 (平成21年3月期) |
株式会社ゲオ
| ■事業内容 | ・ビデオ、CD、DVD、ゲームソフト、本等のレンタル、リサイクル、販売。 ・レンタル用ソフトのRSS(レベニュー・シェアリング・システム)方式での提供事業 ・映像ソフト卸売販売並びに制作販売 ・ビデオ・オン・デマンドサービス事業 ・アミューズメント事業 ・不動産事業 ・その他 |
| ■設立 | 1989年(平成元年)1月 |
| ■所在地 | 愛知県春日井市宮町1丁目1番地1 |
| ■代表者 | 代表取締役社長 森原 哲也 |
| ■資本金 | 85億95百万円 |
| ■連結業績 | 売上高2,523億03百万円 (前年比102.5%) |
| ■経常利益 | 97億45百万円(前年比95.8%) |
| ■グループ会社 | 23社 |
| ■株式上場 | 東証 名証 第一部 |
株式会社文真堂書店
| ■事業内容 | ・書籍、雑誌、CD、DVD、TVゲーム 文具、玩具、ファンシー雑貨の販売及び、 ビデオ、CD、DVDのレンタル等を行なう「文真堂書店」、「タイムクリップ」の運営。 ・書籍、各種専門書、学術書等の販売を 行なう「ブックマンズアカデミー」の運営。 ・輸入ブランド商品・ジュエリー等の販売を 行なう「ブランド&ジュエリーピア」の運営。 ・質の高いサービスと食事を提供する「カラオケ楽屋」の運営。 |
| ■創業 | 1952年(昭和27年) |
| ■所在地 | 群馬県高崎市井野町682-1 |
| ■代表者 | 代表取締役社長 星野 洋一 |
| ■資本金 | 3億4,765万円 |





