加盟店実績モデル
| 立地 | 住宅地・路面店(千葉県) |
|---|---|
| 総売場坪数 | 約150坪 |
| 駐車場 | 29台 |
| 商圏 | 1.5km(人口43,711人) |
| 書籍売上 | 980万円/月平均 |
| 家賃 | 5627円/月坪 |
| 売場坪数 | 35坪 |
| 売上予測 | 314万円/月平均 |
初期投資 |
|
|---|---|
| 加盟金 | 2,000,000 |
| 開店準備費用 | 750,000 |
| 什器・用品 | 2,520,000 |
| POP | 25,000 |
| 店舗システム | 755,000 |
| システム設置料 | 45,000 |
| ポール看板 | 140,000 |
| 開店用チラシ | 320,000 |
| 合計 | 6,555,000 |







